HP Officejet Pro 9120e 403X8B#629
Artikelnr.: 459347
Hersteller-Artikel-Nr.: 403X8B#629
EAN-Code: 0196786895944
Warengruppe: Multifunktionsgeräte
Hersteller: HP Inc.
Außenmaße (B x T x H): 440 mm x 520 mm x 278 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 9.3kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
2
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 267.99 inkl. MwSt. zzgl. Versand
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
Kopieren | |
Kopieren: | Farbkopieren |
Duplex-Kopie: | Ja |
Max. Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 28 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4): | 21 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz,Entwurf,A4): | 28 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigeit (farbig, Entwurf,A4): | 21 Kopien pro Minute |
Mehrfach-Kopie (max.): | 99 Kopien |
Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400% |
Ausweiskopierfunktion: | Ja |
Automatische Anpassfunktion: | Ja |
Scannen | |
Scannen: | Farbscan |
Duplex-Scan: | Ja |
Optische Scan-Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Maximale Scan-Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Maximaler Scanbereich: | 215,9 x 297 mm |
Scanner-Typ: | ADF-Scanner |
Scantechnologie: | CIS |
Scan to: | E-Mail-Server, Software |
Unterstützte Bildformate: | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Unterstützte Dokumentenformate: | PDF, RTF, TXT |
Eingabe Farbtiefe: | 24 Bit |
Graustufen: | 256 |
Scan-Treiber: | TWAIN |
Fax | |
Faxen: | Farbfaxen |
Duplex-Faxmodus: | Ja |
Fax-Auflösung (Farbe): | 200 x 200 DPI |
Fax-Auflösung (schwarz): | 300 x 300 DPI |
Faxübertragungsgeschwindigkeit: | 4 Sekunde/Seite |
Faxspeicher: | 100 Seiten |
Automatische Wahlwiederholung: | Ja |
Kurzwahlen: | Ja |
Automatische Reduzierung: | Ja |
Verzögertes Senden von Faxen: | Ja |
Merkmale | |
Maximale monatliche Auslastung: | 25000 Seiten pro Monat |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 0 - 1500 Seiten pro Monat |
Duplexfunktion: | Drucken, Scannen, Faxen |
Digitaler Sender: | Ja |
Zahl der Druckpatronen: | 4 |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 3 GUI |
AIO-Multitasking unterstützt: | Ja |
Ursprungsland: | Thailand |
Ersatzpatronen: | HP 937 Schwarz Original Druckerpatrone (ca. 1250 Seiten) 4S6W5N; HP 937 Cyan Original Druckerpatrone (ca. 800 Seiten) 4S6W2N; HP 937 Magenta Original Druckerpatrone (ca. 800 Seiten) 4S6W3N; HP 937 Gelb Original Druckerpatrone (ca. 800 Seiten) 4S6W4N. HP EvoMore voraussichtlich ab April 2024 verfügbar: HP 937e EvoMore Schwarz Original Druckerpatrone (ca. 2.500 Seiten) 4S6W9N; HP 937e EvoMore Cyan Original Druckerpatrone (ca. 1.650 Seiten) 4S6W6N; HP 937e EvoMore Magenta Original Druckerpatrone (ca. 1.650 Seiten) 4S6W7N; HP 937e EvoMore Gelb Original Druckerpatrone (ca. 1.650 Seiten) 4S6W8N. Die tatsächliche Reichweite kann je nach Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren erheblich variieren. Ausführliche Informationen finden Sie unter https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
HP-Segment: | Kleine und mittelständische Unternehmen |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
Gesamte Papierkapazität: | 250 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 60 Blätter |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 35 Blätter |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
Maximale Papierkapazität: | 250 Blätter |
Max. Ausgabekapazität: | 60 Blätter |
Papierhandhabung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Maximale Druckgröße: | 216 x 356 mm |
Medientypen für das Papierfach: | Glanzpapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9): | C5, C6 |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Hagaki-Karte |
JIS B-Seriengröße (B0...B9): | B5 |
Umschlaggrößen: | C5, C6, DL |
Fotopapiergrößen: | 13x18,10x15 cm |
Fotopapiergrössen (imperial): | 8.5x13" |
Mediengrößen für Randlosdruck: | A4, Letter |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 355,6 mm |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 76,2 - 215,9 mm |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr: | 60 - 280 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Direktdruck: | Ja |
USB Anschluss: | Ja |
Netzwerk | |
WLAN: | Ja |
Ethernet/LAN: | Ja |
Wi-Fi Direct: | Ja |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth: | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | HTTPS, SSL/TLS, WPA2-Enterprise |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Drucktechnologie: | Thermal Inkjet |
Drucken: | Farbdruck |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Maximale Auflösung: | 4800 x 1200 DPI |
Druckauflösung Farbe: | 4800 x 1200 DPI |
Druckauflösung schwarz: | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 22 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 18 Seiten pro Minute |
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter): | 32 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter): | 32 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz: | 22 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe: | 18 Seiten pro Minute |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 10 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 11 s |
N-in-1-Druckfunktion: | Ja |
Sicheres Drucken: | Ja |
Broschürendruck-Funktion: | Ja |
Randloser Druck: | Ja |
Leistungen | |
Speicherkapazität: | 512 MB |
RAM-Speicher maximal: | 512 MB |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Prozessortaktfrequenz: | 1200 MHz |
Schallleistungspegel (Druck): | 6,8 dB |
CO2-Fußabdruck | |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 110 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 88 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 4 |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 2 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 19 |
Zertifikate | |
Zertifizierung: | CISPR 32:2015 + AMD1:2019 / EN 55032:2015 + A11:2020 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B; VCCI-CISPR 32:2016 Class B |
Betriebsbedingungen | |
Höhe bei Lagerung: | 0 - 4500 m |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
Betriebstemperatur: | 5 - 40 °C |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich: | 25 - 75% |
Systemanforderung | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 11, Windows 10 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey |
Unterstützung anderer Betriebsysteme: | ChromeOS, Linux |
Markeneigenschaften | |
HP Instant Ink: | Ja |
HP GTIN (EAN/UPC): | 198828196231, 196786895944 |
HP GTIN (EAN/UPC) with options: | (623) 198828196231; (629) 196786895944 |
Logistikdaten | |
Palettengewicht (brutto): | 446 g |
Lagenanzahl pro Palette: | 5 Stück(e) |
Produkte pro Palette: | 35 Stück(e) |
Technische Details | |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL: | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-pro-9120e-all-in-one-series/model/2101420683?sku=403X8B |
Energie | |
Energieverbrauch (bereit): | 5,06 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 1,22 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,14 W |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
Lieferumfang | |
Patrone(n) enthalten: | Ja |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 800 Seiten |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY): | 420 Seiten |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Mitgelieferte Software: | HP Printer Software |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite: | 487 mm |
Verpackungstiefe: | 325 mm |
Verpackungshöhe: | 409 mm |
Paketgewicht: | 12,1 kg |
Sonstige Funktionen | |
Zahl der Benutzer: | 5 Benutzer |
Empfohlene Systemvoraussetzungen: | Windows 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection,Internet Explorer. |
Anzahl der Druckköpfe: | 4 |
Paletten Größe (B x T x H): | 1200 x 1000 x 2200 mm |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite: | 439,3 mm |
Tiefe: | 342,5 mm |
Höhe: | 278 mm |
Gewicht: | 9,29 kg |
Design | |
Produktfarbe: | Grau |
Marktpositionierung: | Business |
Name der Farbe: | Zement |
Eingebautes Display: | Ja |
Display: | CGD |
Bildschirmdiagonale: | 6,86 cm (2.7") |
Steuerung: | Berührung |
Farbdisplay: | Ja |
Beschreibung
Drucken Sie für Ihr Unternehmen wie ein Profi.Wählen Sie für Ihr Homeoffice einen professionellen Tintenstrahldrucker vom weltweit führenden Druckerhersteller und profitieren Sie gleichzeitig von der am einfachsten zu bedienenden Druck-App. Ob Budgetpläne oder Berichte: Sie können ganz einfach über die Cloud teilen und auf mehreren Geräten drucken. [1,2]
Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Dies ist ein HP+ fähiger Drucker. Wählen Sie bei der Produkteinrichtung HP+, um von den Vorteilen zu profitieren. HP+ erfordert ein HP Konto, eine unterbrechungsfreie Internetverbindung und die ausschließliche Verwendung von Original HP Druckerpatronen während der gesamten Lebensdauer des Druckers. Mehr Information unter: http://www.hp.com/plus
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: HP Deutschland GmbH Stra�e: Herrenberger Straße 140 PLZ/Ort: 71034 Böblingen Webseite: https://www.hp.com/de Support: https://support.hp.com/de-de
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (www8.hp.com/de/de/hp-information/index.html). Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte an support@@highlifesystem.de
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.