EPSON WorkForce Pro WF-C8610DWF A3+ 4-in-1 Tinten-Multi
Artikelnr.: 449631
Hersteller-Artikel-Nr.: C11CG69401
EAN-Code: 8715946651033
Warengruppe: Multifunktionsgeräte
Hersteller: Epson
Außenmaße (B x T x H): 0 mm x 0 mm x 0 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
0
Lieferzeit ab Versandlager:Derzeit nicht lieferbar.
€ 1822.99 inkl. MwSt. zzgl. Versand
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
Kopieren | |
Kopieren: | Farbkopieren |
Duplex-Kopie: | Ja |
Max. Auflösung: | 600 x 1200 DPI |
Maximale Kopiergröße: | A3 |
Mehrfach-Kopie (max.): | 999 Kopien |
Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400% |
Scannen | |
Scannen: | Farbscan |
Duplex-Scan: | Ja |
Optische Scan-Auflösung: | 1200 x 2400 DPI |
Scanner-Typ: | Flachbett- & ADF-Scanner |
Scantechnologie: | CIS |
Scan to: | E-Mail, FTP, Software, Network folder, PC, USB |
Scangeschwindigkeit (schwarz): | 25 Zoll/min |
Scangeschwindigkeit (Farbe): | 25 Zoll/min |
Unterstützte Bildformate: | JPEG, TIFF |
Unterstützte Dokumentenformate: | |
Fax | |
Faxen: | Farbfaxen |
Faxübertragungsgeschwindigkeit: | 3 Sekunde/Seite |
Modemgeschwindigkeit: | 33,6 Kbit/s |
Faxspeicher: | 550 Seiten |
Faxspeicher: | 6 MB |
Automatische Wahlwiederholung: | Ja |
Kurzwahlen: | Ja |
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze: | 2000 |
Fax-Weiterleitung an: | PC |
Fehlerkorrekturmodus (ECM): | Ja |
Verzögertes Senden von Faxen: | Ja |
Merkmale | |
Maximale monatliche Auslastung: | 75000 Seiten pro Monat |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 500 - 5000 Seiten pro Monat |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Seitenbeschreibungssprachen: | ESC/P-R, GDI |
Ursprungsland: | Indonesien |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 3 |
Gesamte Papierkapazität: | 250 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 250 Blätter |
Mehrzweckfach: | Ja |
Eingabekapazität Multifunktionsfach: | 85 Blätter |
Art der Papierzuführung: | Papierfach |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 50 Blätter |
Maximale Papierkapazität: | 1835 Blätter |
Papierhandhabung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A3 |
Medientypen für das Papierfach: | Normales Papier, Recyclingpapier, Kunstpapier, Briefkopf, Glanzpapier, Fotopapier |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A3+, A3++, A4, A5, A6 |
ISO-B-Formate: | B5 |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Vorstand, Legal, Brief, Tabloid (Mediengröße) |
Umschlaggrößen: | 10, C4, C6 |
Fotopapiergrößen: | 10x15,13x18,20x25 |
Mediengrößen für Randlosdruck: | 10x15, 13x18, 20x25 |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 330 - 1200 mm |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 55 - 127 mm |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr: | 64 - 300 g/m² |
Duplexmediengewicht: | 64 - 150 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Standard-Schnittstellen: | Ethernet, NFC, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Wireless LAN |
Direktdruck: | Ja |
USB Anschluss: | Ja |
USB-Anschlusstyp: | USB Type-A / USB Type-B |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 |
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse: | 1 |
Netzwerk | |
WLAN: | Ja |
Ethernet/LAN: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA2-AES |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6): | TCP/IP |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4): | TCP/IP |
Management-Protokolle: | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
Netzwerkdrcukmethoden: | IPP, LPD, Port 9100, WSD |
Drucktechnologie: | Thermal Inkjet |
Drucken: | Farbdruck |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Maximale Auflösung: | 4800 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3): | 13 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A3): | 13 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz: | 24 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe: | 24 Seiten pro Minute |
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono: | 45 ipm |
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe: | 45 ipm |
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) schwarz: | 16 Seiten pro Minute |
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) Farbe: | 16 Seiten pro Minute |
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A3) schwarz: | 11 Seiten pro Minute |
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A3) Farbe: | 11 Seiten pro Minute |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 5,5 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 5,5 s |
Leistungen | |
Integrierter Kartenleser: | Nein |
Schalldruckpegel (Druck): | 51 dB |
Schallleistungspegel (Druck): | 6,8 dB |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
Systemanforderung | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja |
Unterstützte Server-Betriebssysteme: | Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64 |
Unterstützte mobile Betriebssysteme: | Android 4.0, Android 4.1, Android 4.2, Android 4.2.1, Android 4.3, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.1, Android 7.1.2 |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer (HS): | 84433100 |
Palettenbreite (brutto): | 80 cm |
Palettenlänge (brutto): | 120 cm |
Palettenhöhe (brutto): | 185 cm |
Produkte pro Palettenlage: | 1 Stück(e) |
Produkte pro Palette: | 2 Stück(e) |
Palettenbreite (UK): | 100 cm |
Palettenlänge (UK): | 120 cm |
Palettenhöhe (UK): | 185 cm |
Produkte pro Palettenlage (UK): | 1 Stück(e) |
Anzahl pro Palette (UK): | 2 Stück(e) |
Energie | |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren: | 39 W |
Energieverbrauch (bereit): | 17 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 1,3 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,2 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0,2 kWh/Woche |
AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V |
Lieferumfang | |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Schnellinstallationsanleitung: | Ja |
Garantiekarte: | Ja |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite: | 688 mm |
Verpackungstiefe: | 776 mm |
Verpackungshöhe: | 864 mm |
Paketgewicht: | 63,8 kg |
Menge pro Packung: | 1 Stück(e) |
Sonstige Funktionen | |
Druckverfahren: | Epson PrecisionCore |
Geräuschpegel: | 51 dB |
Dokumentations-CD: | Ja |
Unterstützte Netzwerkprotokolle: | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
Tintentropfen: | 4,6 |
Druckkopfdüsen: | 800 nozzles black, 800 nozzles per colour |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite: | 613 mm |
Tiefe: | 755 mm |
Höhe: | 493 mm |
Gewicht: | 45,8 kg |
Design | |
Produktfarbe: | Weiß |
Marktpositionierung: | Business |
Eingebautes Display: | Ja |
Display: | LCD |
Bildschirmdiagonale: | 12,7 cm (5") |
Touchscreen: | Ja |
Steuerung: | Berührung |
Farbdisplay: | Ja |
Beschreibung
Geld sparenDa das Gerät für Arbeitsgruppen konzipiert wurde, lassen sich die versteckten Kosten und Produktivitätsverluste im Zusammenhang mit einem zentralen Drucksystem vermeiden. Außerdem spart das innovative Tintensystem Kosten beim Wechsel von Verbrauchsmaterialien so bleiben Ihre Gesamtbetriebskosten gering. Sein niedriger Energieverbrauch sorgt für niedrige Stromrechnungen und die einfache, effiziente Tintenstrahldruck-Technologie benötigt weniger Teile, die ausgetauscht werden müssen.
Hohe Produktivität und geringe Benutzerintervention
Sie brauchen nicht lange auf Ihren Ausdruck warten. Der Drucker startet praktisch ohne Aufwärmzeit mit einer Reaktionszeit von 5,5 Sekunden bis zur ersten Seite. Drucken Sie mit den ergiebigen Tintenpatronen1 bis zu 5.800 Seiten in Schwarzweiß und 4.600 Seiten in Farbe, ohne Tinte austauschen zu müssen. Drucken Sie auf einer Vielzahl von Medien, darunter Recyclingpapier, glänzende Medien, Umschläge und Etiketten.
Handeln Sie umweltbewusst
Profitieren Sie vom geringen Stromverbrauch. Dafür sorgt die die einfache Technologie ohne Wärmeerzeugung, die im Tintenstrahldruck zum Einsatz kommt. Zudem fallen keinerlei Ozonemissionen an. Anders als bei Laserdruckern werden außerdem weniger zusätzliche Teile wie Fixiereinheiten, Walzen, Entwickler usw. benötigt.
Ideal für Unternehmen
Mit einer breiten Palette an Software und Tools, die sichere Druckoptionen bieten, effizientes Scannen ermöglichen und Sie bei der Fernverwaltung von Geräten unterstützen, behalten Sie stets die Kontrolle. Dank NFC- und WLAN-Schnittstellen können Sie auch von Mobilgeräten aus drucken. Die Benutzeroberfläche und der Touchscreen wurden von Smartphones inspiriert. Dies ermöglicht eine intuitive Bedienung.
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Epson Europe B.V. Stra�e: Hoogoorddreef 5 PLZ/Ort: 1101BA Amsterdam Land: Niederlande Webseite: https://www.epson.eu Support: https://www.epson.eu/en_EU/support
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (www.epson.de). Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte an support@@highlifesystem.de
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.