Canon i-SENSYS MF752Cdw 3-in-1 Farb Laser
Artikelnr.: 408862
Hersteller-Artikel-Nr.: 5455C012
EAN-Code: 4549292193176
Warengruppe: Multifunktionsgeräte
Hersteller: Canon
Außenmaße (B x T x H): 425 mm x 461 mm x 430 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 24kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
0
Lieferzeit ab Versandlager:Derzeit nicht lieferbar.
€ 555.99 inkl. MwSt. zzgl. Versand
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
Kopieren | |
Kopieren: | Farbkopieren |
Duplex-Kopie: | Ja |
Max. Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Mehrfach-Kopie (max.): | 999 Kopien |
Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400% |
Ausweiskopierfunktion: | Ja |
Scannen | |
Scannen: | Farbscan |
Duplex-Scan: | Ja |
Optische Scan-Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Scanner-Typ: | ADF-Scanner |
Scan to: | Cloud, E-Mail, FTP, USB |
Eingabe Farbtiefe: | 24 Bit |
Ausgabe Farbtiefe: | 24 Bit |
Graustufen: | 256 |
Scan-Treiber: | ICA, TWAIN, WIA |
Fax | |
Faxen: | Nein |
Modemgeschwindigkeit: | 33,6 Kbit/s |
Merkmale | |
Maximale monatliche Auslastung: | 50000 Seiten pro Monat |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 750 - 4000 Seiten pro Monat |
Duplexfunktion: | Scannen |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
Gesamte Papierkapazität: | 250 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 150 Blätter |
Mehrzweckfach: | Ja |
Eingabekapazität Multifunktionsfach: | 50 Blätter |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 50 Blätter |
Maximale Papierkapazität: | 850 Blätter |
Papierhandhabung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Medientypen für das Papierfach: | beschichtetes Papier, Briefumschläge, Schweres Papier, Normales Papier, Postkarte, Recyclingpapier, Dünnes Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
ISO-B-Formate: | B5 |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Vorstand, Brief, Aussage |
Umschlaggrößen: | C5, Com-10, DL, Monarch |
Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 200 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB Anschluss: | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
Netzwerk | |
WLAN: | Ja |
Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
WLAN-Standards: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
Management-Protokolle: | SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) |
Drucktechnologie: | Laser |
Drucken: | Farbdruck |
Maximale Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 33 Seiten pro Minute |
Aufwärmzeit: | 14 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 7,1 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 7,1 s |
Leistungen | |
RAM-Speicher: | 1024 MB |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Prozessortaktfrequenz: | 1200 MHz |
Schallleistungspegel (Druck): | 65 dB |
Schallleistungspegel (Standby): | 41 dB |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 10 - 30 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% |
Systemanforderung | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja |
Unterstützte Server-Betriebssysteme: | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Leistung | |
Stromverbrauch (max.): | 1380 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 700 W |
Stromverbrauch (Standby): | 24 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 1 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0,3 kWh/Woche |
AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite: | 425 mm |
Tiefe: | 461 mm |
Höhe: | 430 mm |
Gewicht: | 23,3 kg |
Design | |
Produktfarbe: | Weiß |
Marktpositionierung: | Business |
Eingebautes Display: | Ja |
Display: | LCD |
Steuerung: | Berührung |
Farbdisplay: | Ja |
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Canon Deutschland GmbH Stra�e: Europark Fichtenhain A10 PLZ/Ort: 47807 Krefeld Land: Deutschland E-Mail: nachhaltigkeit@canon.de Webseite: https://www.canon.de Support: https://www.canon-europe.com/support
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (www.canon.de). Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte an support@@highlifesystem.de
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.