KYOCERA ECOSYS M5526cdw Multigerät Farbe 4-in-1
Artikelnr.: 213473
Hersteller-Artikel-Nr.: 1102R73NL0
EAN-Code: 0632983036594
Warengruppe: Multifunktionsgeräte
Hersteller: Kyocera
Außenmaße (B x T x H): 560 mm x 560 mm x 600 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 30kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
30
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 655.99 inkl. MwSt. zzgl. Versand
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
Kopieren | |
Kopieren: | Farbkopieren |
Duplex-Kopie: | Ja |
Duplex-Kopiermodus: | Auto |
Max. Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 26 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4): | 26 Kopien pro Minute |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal): | 8 s |
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal): | 10 s |
Mehrfach-Kopie (max.): | 999 Kopien |
Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400% |
N-in-1 Kopie-Funktion: | Ja |
N-in-1 Kopie-Funktion (N=): | 2, 4 |
Kopier-Programmierfunktion: | Ja |
Ausweiskopierfunktion: | Ja |
Scannen | |
Scannen: | Farbscan |
Duplex-Scan: | Ja |
Duplex-Scan-Modus: | Auto |
Optische Scan-Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Scanner-Typ: | Flachbett- & ADF-Scanner |
Scantechnologie: | CIS/CCD |
Scan to: | E-Mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
Scangeschwindigkeit (black): | 30 Seiten pro Minute |
Scangeschwindigkeit (Farbe): | 23 Seiten pro Minute |
Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe): | 16 Seiten pro Minute |
Duplex-Scangeschwindigkeit (black): | 24 Seiten pro Minute |
Unterstützte Bildformate: | JPEG, MMR, TIFF |
Unterstützte Dokumentenformate: | PDF, XPS |
Graustufen: | 256 |
Scan-Treiber: | TWAIN, WIA |
Scan-Geschw. (ADF, A4): | 30 Seiten pro Minute |
Fax | |
Faxen: | Mono-Faxen |
Duplex-Faxmodus: | Ja |
Fax-Auflösung (schwarz): | 400 x 400 DPI |
Faxübertragungsgeschwindigkeit: | 3 Sekunde/Seite |
Modemgeschwindigkeit: | 33,6 Kbit/s |
Faxspeicher: | 100 Seiten |
Kompressionsmethode: | JBIG, MH, MMR, MR |
Merkmale | |
Maximale monatliche Auslastung: | 50000 Seiten pro Monat |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 500 - 2000 Seiten pro Monat |
Duplexfunktion: | Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen |
Digitaler Sender: | Ja |
Zahl der Druckpatronen: | 4 |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Seitenbeschreibungssprachen: | Microsoft XPS, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PostScript 3 |
Anzahl der Drucker-Schriftarten: | 93 |
AIO-Multitasking unterstützt: | Ja |
Ersatzpatronen: | TK-5240K, TK-5240C, TK-5240M, TK-5240Y |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
Gesamte Papierkapazität: | 250 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 150 Blätter |
Kapazität Papierfach 1: | 250 Blätter |
Mehrzweckfach: | Ja |
Eingabekapazität Multifunktionsfach: | 50 Blätter |
Art der Papierzuführung: | Kassette, Papierfach |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 50 Blätter |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) Ausgabekapazität: | 50 Blätter |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 2 |
Maximale Papierkapazität: | 550 Blätter |
Max. Ausgabekapazität: | 150 Blätter |
Papierhandhabung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Maximale Druckgröße: | 216 x 356 mm |
Medientypen für das Papierfach: | Briefkopf, Normales Papier, Vorgedruckt |
Medientypen der Multifunktionszuführung: | Bondpapier, Briefumschläge, Etiketten, Legal, Letter, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
ISO-B-Formate: | B5, B6 |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Legal, Brief |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 148 - 356 mm |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 70 - 216 mm |
Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 163 g/m² |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr: | 60 - 220 g/m² |
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE): | 50 - 160 g/m² |
Duplexmediengewicht: | 60 - 120 g/m² |
Scan-Mediengewicht: | 50 - 160 g/m² |
Media Dicke (min): | 0,11 mm |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Standard-Schnittstellen: | Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN |
Direktdruck: | Ja |
USB Anschluss: | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 |
Netzwerk | |
WLAN: | Ja |
Ethernet/LAN: | Ja |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
WLAN-Standards: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
Bluetooth: | Nein |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | 3DES, AES, DES, HTTPS, IPPS, IPSec, SHA-1, SHA-2, SNMPv3, SSL/TLS, TLS |
Email Protokolle: | POP3, SMTP |
Email über SSL: | Ja |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
Drucktechnologie: | Laser |
Drucken: | Farbdruck |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Maximale Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Druckauflösung Farbe: | 1200 x 1200 DPI |
Druckauflösung schwarz: | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 26 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 26 Seiten pro Minute |
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter): | 26 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter): | 26 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter): | 13 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter): | 13 Seiten pro Minute |
Aufwärmzeit: | 29 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 9,5 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 10,5 s |
Druckränder: | 4,2 mm |
N-in-1-Druckfunktion: | Ja |
Funktion, leere Seite überspringen: | Ja |
Einstellfunktion der Fachprioritäten: | Ja |
Automatische Behälterschaltfunktion: | Ja |
N-up Druck: | 2, 4, 6, 8, 9, 16, 25 |
Barcode-Druck: | Ja |
Wasserzeichendruck: | Ja |
Tinten- bzw. Tonersparmodus: | Ja |
Sicheres Drucken: | Ja |
Posterdruck-Funktion: | Ja |
Sichere PDF-Druckfunktion: | Ja |
Öko-Druckfunktion: | Ja |
Leistungen | |
Speicherkapazität: | 512 MB |
RAM-Speicher maximal: | 1536 MB |
Speicherkartensteckplätze: | 1 |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Kompatible Speicherkarten: | SD, SDHC |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Prozessorfamilie: | ARM Cortex-A9 |
Prozessortaktfrequenz: | 800 MHz |
Anzahl Prozessorkerne: | 1 |
Schalldruckpegel (Druck): | 49 dB |
Schalldruckpegel (Kopieren): | 49 dB |
Schalldruckpegel (Standby): | 30 dB |
Schalldruckpegel (leiser Modus): | 44 dB |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate: | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Zertifikate | |
Zertifizierung: | TÜV/GS, CE, ISO 9001, ISO 14001 |
Konformität von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE): | Ja |
Betriebsbedingungen | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80% |
Höhe bei Lagerung: | 0,6 - 15000 m |
Betriebstemperatur: | 10 - 32,5 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 40 °C |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 3500 m |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 90% |
Systemanforderung | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Ja |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer (HS): | 84433100 |
Technische Details | |
Compliance certificates: | REACH, RoHS |
Energie | |
Stromverbrauch (max.): | 1090 W |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb): | 375 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 375 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren: | 375 W |
Energieverbrauch (bereit): | 41 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 1 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,2 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 1,024 kWh/Woche |
AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Lieferumfang | |
Patrone(n) enthalten: | Ja |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 1200 Seiten |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY): | 1200 Seiten |
Bildgebungseinheit enthalten: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Schnellinstallationsanleitung: | Ja |
Netzkabel enthalten: | Ja |
Betriebsanleitung: | Ja |
Treiber enthalten: | Ja |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite: | 592 mm |
Verpackungstiefe: | 567 mm |
Verpackungshöhe: | 637 mm |
Paketgewicht: | 33 kg |
Sonstige Funktionen | |
Software-CD: | Ja |
Dokumentations-CD: | Ja |
Energiesparmodus: | Ja |
Finishing-Option: | Nein |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite: | 417 mm |
Tiefe: | 429 mm |
Höhe: | 495 mm |
Gewicht: | 26 kg |
Design | |
Produktfarbe: | Schwarz, Weiß |
Marktpositionierung: | Zuhause & Büro |
Eingebautes Display: | Ja |
Display: | TFT |
Bildschirmdiagonale: | 10,9 cm (4.3") |
Display-Auflösung: | 480 x 272 Pixel |
Touchscreen: | Ja |
Steuerung: | Berührung |
Farbdisplay: | Ja |
Beschreibung
- Besonders günstige Druckkosten durch ECOSYS Technologie- Bis zu 26 Seiten A4 pro Minute in Farbe und Schwarzweiß
- Bis zu 1.200 dpi Druckauflösung
- Komfortables Touchpanel für einfache Bedienung
- 50-Blatt-Originaleinzug mit Dual-Scan
- 250-Blatt-Kassette und 50-Blatt-Universalzufuhr
- WLAN-, Gigabit-Netzwerkschnittstelle und USB 2.0
- Hohe Sicherheit durch SSL, IPsec und Vertraulichen Druck
- Optional: USB-Kartenleser für einfache Authentifizierung
- Mobile-Print-Unterstützung inkl. AirPrint und Google Cloud Print
- CO2-neutraler KYOCERA Toner
Das Top-Gerät der neuen ECOSYS-Serie kombiniert die beste Farbqualität mit den niedrigsten Kosten - und es wird Ihren Workflow signifikant erleichtern. Der Dual-Scan-Dokumenteneinzug, der 4,3-Zoll-Touchscreen für eine intuitive Bedienung und die Programmtasten zur Vereinfachung komplexer Workflows lassen die Produktivität steigern und qualifiziert dieses Gerät zu einem absoluten Allrounder. Mit einer Tonerreichweite von bis zu 3.000 Seiten in Farbe erreichen die Systeme konkurrenzlos niedrige Kosten pro Seite.
Die neuen ECOSYS-Systeme sind die perfekten multifunktionalen Partner für Ihr Unternehmen und bieten Ihnen eine Zukunft mit brillanten Farben.
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: KYOCERA Document Solutions Europe Management B.V. Stra�e: Beechavenue 27 PLZ/Ort: 1119 RA Schiphol-Rijk Land: Niederlande Support: https://www.kyoceradocumentsolutions.eu/en.html
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (www.kyoceradocumentsolutions.de). Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte an support@@highlifesystem.de
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.